<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>markprojektering &#8211; Landskaparen</title>
	<atom:link href="https://www.landskaparen.se/category/markprojektering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.landskaparen.se</link>
	<description>Snabb problemlösning för dig inom mätning, mark &#38; anläggning.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Dec 2025 09:19:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.landskaparen.se/wp-content/uploads/2025/01/Symbol-3-svart.png</url>
	<title>markprojektering &#8211; Landskaparen</title>
	<link>https://www.landskaparen.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>”I erforderlig omfattning”–tre ord som kan kosta dig hela anbudet.</title>
		<link>https://www.landskaparen.se/i-erforderlig-omfattning/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jonatan vilhunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 08:14:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[arbetssätt]]></category>
		<category><![CDATA[markprojektering]]></category>
		<category><![CDATA[beställningen]]></category>
		<category><![CDATA[effektivitet]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.landskaparen.se/?p=5888</guid>

					<description><![CDATA[<p>Har du någon gång stött på texten ”i erforderlig omfattning” i en teknisk beskrivning? Det låter oskyldigt när beskrivningen upprättas och tidsnöd och oklara besked finns&#8230;&#8230;men enligt AMA/MER-praxis är det faktiskt fel. En beskrivning ska vara kalkylerbar.Det betyder att du som entreprenör ska kunna räkna fram en tydlig mängd, och att alla anbudsgivare ska räkna [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se/i-erforderlig-omfattning/">”I erforderlig omfattning”–tre ord som kan kosta dig hela anbudet.</a> dök först upp på <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se">Landskaparen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Undvik vanliga fel som utsättare eller markprojektör</title>
		<link>https://www.landskaparen.se/undvik-vanliga-fel-som-utsattare-eller-markprojektor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jonatan vilhunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 15:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[markprojektering]]></category>
		<category><![CDATA[mätningsteknik]]></category>
		<category><![CDATA[utsättning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.landskaparen.se/?p=3685</guid>

					<description><![CDATA[<p>När du har gjort fel, hur känns det? Fel kommer som en kalldusch. En hel del fel upptäcks långt senare än de begåtts. Kontrollera utgångsmaterial&#160;för din utsättning eller projektering&#160;så att gränser stämmer. Lita inte på tillfälligt eller undermåligt material. Var besvärlig om magkänslan säger att du behöver mer/bättre underlag. Konsultansvar är inget man skojar bort,&#160;du som [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se/undvik-vanliga-fel-som-utsattare-eller-markprojektor/">Undvik vanliga fel som utsättare eller markprojektör</a> dök först upp på <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se">Landskaparen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drönare–brott och straff</title>
		<link>https://www.landskaparen.se/dronare-brott-och-straff/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jonatan vilhunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 08:05:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[markprojektering]]></category>
		<category><![CDATA[drönare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.landskaparen.se/?p=3378</guid>

					<description><![CDATA[<p>En metod som utvecklats med rasande fart de senaste 5-10 åren i anläggningssammanhang, har varit drönartekniken. För den oinvigde så används drönarna oftast i anläggningssammanhang för att skapa en 3D-modell samt ett så kallat ortofoto för volymberäkning, projektering och visualisering. I grova drag går det till så här. Från foton till modeller med cm precision [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se/dronare-brott-och-straff/">Drönare–brott och straff</a> dök först upp på <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se">Landskaparen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vad tar du för givet som andra är beroende av?</title>
		<link>https://www.landskaparen.se/vad-tar-du-for-givet-som-andra-ar-beroende-av/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jonatan vilhunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 14:23:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[inmätning]]></category>
		<category><![CDATA[markprojektering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.landskaparen.se/?p=3297</guid>

					<description><![CDATA[<p>Det är enklare att peka på någon annan som gör fel än att se sina egna brister. Lätt att märka när andra inte gör sin del. Förra posten handlade om varför man inte får ursprungsformat i förfrågningsunderlag medskickat osv osv. Vad kan du göra för att inte hamna i samma fälla? Kan det vara så [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se/vad-tar-du-for-givet-som-andra-ar-beroende-av/">Vad tar du för givet som andra är beroende av?</a> dök först upp på <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se">Landskaparen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lasta effektivare!</title>
		<link>https://www.landskaparen.se/lasta-effektivare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jonatan vilhunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 23:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[arbetssätt]]></category>
		<category><![CDATA[markprojektering]]></category>
		<category><![CDATA[effektivitet]]></category>
		<category><![CDATA[schaktning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.landskaparen.se/?p=108</guid>

					<description><![CDATA[<p>Att tänka på effektiviteten när man utför någon form av maskinarbeten borde sitta i ryggraden. En grävmaskin är en dyr investering och som man vill ska ge resultat. Allt för ofta ser man grävmaskiner lasta upp massor på ett horribelt ineffektivt sätt. Att optimera lastningstekniken kan spara minst 5% och ibland mycket mer därtill. Genom [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se/lasta-effektivare/">Lasta effektivare!</a> dök först upp på <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se">Landskaparen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Till den kunskapstörstiga–välkommen</title>
		<link>https://www.landskaparen.se/till-den-kunskapstorstiga-valkommen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jonatan vilhunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2018 22:04:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[markprojektering]]></category>
		<category><![CDATA[mätningsteknik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.landskaparen.se/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[<p>Landskaparen: att skapa land. Att kunna planera och utföra det som finns på land, eller utomhus. Fokus på det gråa och hårda utomhus och det som får plats runtomkring och mittemellan. Samhällsbyggnad på skruv och mutternivå. Ax till limpa. Mer traditionellt uttryckt som branscherna Mark &#38; Anläggning, Grundarbeten, Mätningsteknik, Projektering och Bygg/Projektledning Navigera i menyn [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se/till-den-kunskapstorstiga-valkommen/">Till den kunskapstörstiga–välkommen</a> dök först upp på <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se">Landskaparen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
