<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Landskaparen</title>
	<atom:link href="https://www.landskaparen.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.landskaparen.se</link>
	<description>Snabb problemlösning för dig inom mätning, mark &#38; anläggning.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Dec 2025 09:19:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.landskaparen.se/wp-content/uploads/2025/01/Symbol-3-svart.png</url>
	<title>Landskaparen</title>
	<link>https://www.landskaparen.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>”I erforderlig omfattning”–tre ord som kan kosta dig hela anbudet.</title>
		<link>https://www.landskaparen.se/i-erforderlig-omfattning/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jonatan vilhunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 08:14:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[arbetssätt]]></category>
		<category><![CDATA[markprojektering]]></category>
		<category><![CDATA[beställningen]]></category>
		<category><![CDATA[effektivitet]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.landskaparen.se/?p=5888</guid>

					<description><![CDATA[<p>Har du någon gång stött på texten ”i erforderlig omfattning” i en teknisk beskrivning? Det låter oskyldigt när beskrivningen upprättas och tidsnöd och oklara besked finns&#8230;&#8230;men enligt AMA/MER-praxis är det faktiskt fel. En beskrivning ska vara kalkylerbar.Det betyder att du som entreprenör ska kunna räkna fram en tydlig mängd, och att alla anbudsgivare ska räkna [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se/i-erforderlig-omfattning/">”I erforderlig omfattning”–tre ord som kan kosta dig hela anbudet.</a> dök först upp på <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se">Landskaparen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Överslag är underskattat</title>
		<link>https://www.landskaparen.se/overslag-ar-underskattat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jonatan vilhunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 07:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[arbetssätt]]></category>
		<category><![CDATA[effektivitet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.landskaparen.se/?p=4907</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hänt i närtid. Kund –Vi måste mellanlagra 7000 ton den här månaden! Kan du göra en modell och kolla om det får plats här? Jag –Ok, behövs ingen modell, ni har inte plats för det. Kund –Jo, du får väl göra en modell och kolla om det får plats. Jag –Det är bortkastad tid. Du [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se/overslag-ar-underskattat/">Överslag är underskattat</a> dök först upp på <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se">Landskaparen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koll från tanke till punkt.</title>
		<link>https://www.landskaparen.se/koll-fran-tanke-till-punkt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jonatan vilhunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 12:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[arbetssätt]]></category>
		<category><![CDATA[mätningsteknik]]></category>
		<category><![CDATA[utsättning]]></category>
		<category><![CDATA[kontroller]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.landskaparen.se/?p=4731</guid>

					<description><![CDATA[<p>Utsättning var för mig ofta en kall kår längs ryggraden eller magknip.&#160; Medicinen var att ha koll.&#160; Från tanke till punkt.&#160;&#160; Projektörens och beställarens tanke.&#160; Rimlighetskontroller som: Avlopp rinner nedströms, väggarna måste vara tjockare än det inuti väggen, gärna med rimlig marginal. Senaste buden i projektet. Senaste revisionen på handlingarna?&#160; Rätt i världen&#160; Millimeter i [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se/koll-fran-tanke-till-punkt/">Koll från tanke till punkt.</a> dök först upp på <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se">Landskaparen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Undvik vanliga fel som utsättare eller markprojektör</title>
		<link>https://www.landskaparen.se/undvik-vanliga-fel-som-utsattare-eller-markprojektor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jonatan vilhunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 15:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[markprojektering]]></category>
		<category><![CDATA[mätningsteknik]]></category>
		<category><![CDATA[utsättning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.landskaparen.se/?p=3685</guid>

					<description><![CDATA[<p>När du har gjort fel, hur känns det? Fel kommer som en kalldusch. En hel del fel upptäcks långt senare än de begåtts. Kontrollera utgångsmaterial&#160;för din utsättning eller projektering&#160;så att gränser stämmer. Lita inte på tillfälligt eller undermåligt material. Var besvärlig om magkänslan säger att du behöver mer/bättre underlag. Konsultansvar är inget man skojar bort,&#160;du som [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se/undvik-vanliga-fel-som-utsattare-eller-markprojektor/">Undvik vanliga fel som utsättare eller markprojektör</a> dök först upp på <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se">Landskaparen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drönare–brott och straff</title>
		<link>https://www.landskaparen.se/dronare-brott-och-straff/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jonatan vilhunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 08:05:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[markprojektering]]></category>
		<category><![CDATA[drönare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.landskaparen.se/?p=3378</guid>

					<description><![CDATA[<p>En metod som utvecklats med rasande fart de senaste 5-10 åren i anläggningssammanhang, har varit drönartekniken. För den oinvigde så används drönarna oftast i anläggningssammanhang för att skapa en 3D-modell samt ett så kallat ortofoto för volymberäkning, projektering och visualisering. I grova drag går det till så här. Från foton till modeller med cm precision [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se/dronare-brott-och-straff/">Drönare–brott och straff</a> dök först upp på <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se">Landskaparen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vad tar du för givet som andra är beroende av?</title>
		<link>https://www.landskaparen.se/vad-tar-du-for-givet-som-andra-ar-beroende-av/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jonatan vilhunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 14:23:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[inmätning]]></category>
		<category><![CDATA[markprojektering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.landskaparen.se/?p=3297</guid>

					<description><![CDATA[<p>Det är enklare att peka på någon annan som gör fel än att se sina egna brister. Lätt att märka när andra inte gör sin del. Förra posten handlade om varför man inte får ursprungsformat i förfrågningsunderlag medskickat osv osv. Vad kan du göra för att inte hamna i samma fälla? Kan det vara så [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se/vad-tar-du-for-givet-som-andra-ar-beroende-av/">Vad tar du för givet som andra är beroende av?</a> dök först upp på <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se">Landskaparen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inmätning i PDF</title>
		<link>https://www.landskaparen.se/inmatning-i-pdf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jonatan vilhunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 14:21:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[inmätning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.landskaparen.se/?p=3294</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kan du räkna på volymerna för schakt o fyll för en ny förskola? Måste ha siffrorna tills på måndag… …mmm låt mig se på underlaget… Äh&#8230; Bara pdfer… &#8230;ok jag ska kolla på det… Hmmm vart ligger det? Ingen adress, inga koordinatkryss… jag blir galen! Avsaknaden av koordinatkryss på inmätning Se på följande exempel från [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se/inmatning-i-pdf/">Inmätning i PDF</a> dök först upp på <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se">Landskaparen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Processen</title>
		<link>https://www.landskaparen.se/processen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jonatan vilhunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 14:19:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[arbetssätt]]></category>
		<category><![CDATA[effektivitet]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.landskaparen.se/?p=3291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Varför det är så viktigt att ha en process, ett konsekvent sätt, när vi utför ett jobb, oavsett om det är digitalt eller fysiskt? Sparar tid: Genom att ha en upprepbar process kan du spara tid genom att inte behöva börja från början varje gång du gör något. Du hamnar inte i beslutsångest när du [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se/processen/">Processen</a> dök först upp på <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se">Landskaparen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitala verktyg</title>
		<link>https://www.landskaparen.se/digitala-verktyg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jonatan vilhunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 08:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[arbetssätt]]></category>
		<category><![CDATA[mätningsteknik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.landskaparen.se/?p=2700</guid>

					<description><![CDATA[<p>Programvara &#8211; mjukvara för mätningstekniker Autodesk AEC collectionCivil 3D 2024 Project explorer for Civil 3DDynamo / Vehicle trackingInfraworksNavisworks / Recap pro.Det här är de mätprogram som jag har (BricsCad är frestande). Mitt mål är att försöka jobba med hela collectionet, med rätt program för rätt sak. SBG GEO 2021.x: Mätprogram som jag använde före Gemini. [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se/digitala-verktyg/">Digitala verktyg</a> dök först upp på <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se">Landskaparen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jakten på dwg-er i en PDF värld</title>
		<link>https://www.landskaparen.se/jakten-pa-dwger-i-en-pdf-varld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jonatan vilhunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 22:19:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[mätningsteknik]]></category>
		<category><![CDATA[utsättning]]></category>
		<category><![CDATA[beställningen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.landskaparen.se/?p=117</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nisses gräv och häv ringer oannonserat, som vanligt, måndag kl 7 och utropar att dom börjat schakta på ett nytt projekt och&#160; måste ha hjälp nu, omedelbart bums. Hushörnen måste sättas ut! NU!!! Veckan har knappt börjat och kaffebryggaren har ännu inte droppat klart. Behärskat och lugnt frågar du plikttroget, &#8211; Har du något underlag? [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se/jakten-pa-dwger-i-en-pdf-varld/">Jakten på dwg-er i en PDF värld</a> dök först upp på <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se">Landskaparen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
