<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>arbetssätt &#8211; Landskaparen</title>
	<atom:link href="https://www.landskaparen.se/category/arbetssatt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.landskaparen.se</link>
	<description>Snabb problemlösning för dig inom mätning, mark &#38; anläggning.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Dec 2025 09:19:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.landskaparen.se/wp-content/uploads/2025/01/Symbol-3-svart.png</url>
	<title>arbetssätt &#8211; Landskaparen</title>
	<link>https://www.landskaparen.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>”I erforderlig omfattning”–tre ord som kan kosta dig hela anbudet.</title>
		<link>https://www.landskaparen.se/i-erforderlig-omfattning/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jonatan vilhunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 08:14:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[arbetssätt]]></category>
		<category><![CDATA[markprojektering]]></category>
		<category><![CDATA[beställningen]]></category>
		<category><![CDATA[effektivitet]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.landskaparen.se/?p=5888</guid>

					<description><![CDATA[<p>Har du någon gång stött på texten ”i erforderlig omfattning” i en teknisk beskrivning? Det låter oskyldigt när beskrivningen upprättas och tidsnöd och oklara besked finns&#8230;&#8230;men enligt AMA/MER-praxis är det faktiskt fel. En beskrivning ska vara kalkylerbar.Det betyder att du som entreprenör ska kunna räkna fram en tydlig mängd, och att alla anbudsgivare ska räkna [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se/i-erforderlig-omfattning/">”I erforderlig omfattning”–tre ord som kan kosta dig hela anbudet.</a> dök först upp på <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se">Landskaparen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Överslag är underskattat</title>
		<link>https://www.landskaparen.se/overslag-ar-underskattat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jonatan vilhunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 07:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[arbetssätt]]></category>
		<category><![CDATA[effektivitet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.landskaparen.se/?p=4907</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hänt i närtid. Kund –Vi måste mellanlagra 7000 ton den här månaden! Kan du göra en modell och kolla om det får plats här? Jag –Ok, behövs ingen modell, ni har inte plats för det. Kund –Jo, du får väl göra en modell och kolla om det får plats. Jag –Det är bortkastad tid. Du [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se/overslag-ar-underskattat/">Överslag är underskattat</a> dök först upp på <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se">Landskaparen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koll från tanke till punkt.</title>
		<link>https://www.landskaparen.se/koll-fran-tanke-till-punkt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jonatan vilhunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 12:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[arbetssätt]]></category>
		<category><![CDATA[mätningsteknik]]></category>
		<category><![CDATA[utsättning]]></category>
		<category><![CDATA[kontroller]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.landskaparen.se/?p=4731</guid>

					<description><![CDATA[<p>Utsättning var för mig ofta en kall kår längs ryggraden eller magknip.&#160; Medicinen var att ha koll.&#160; Från tanke till punkt.&#160;&#160; Projektörens och beställarens tanke.&#160; Rimlighetskontroller som: Avlopp rinner nedströms, väggarna måste vara tjockare än det inuti väggen, gärna med rimlig marginal. Senaste buden i projektet. Senaste revisionen på handlingarna?&#160; Rätt i världen&#160; Millimeter i [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se/koll-fran-tanke-till-punkt/">Koll från tanke till punkt.</a> dök först upp på <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se">Landskaparen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Processen</title>
		<link>https://www.landskaparen.se/processen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jonatan vilhunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 14:19:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[arbetssätt]]></category>
		<category><![CDATA[effektivitet]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.landskaparen.se/?p=3291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Varför det är så viktigt att ha en process, ett konsekvent sätt, när vi utför ett jobb, oavsett om det är digitalt eller fysiskt? Sparar tid: Genom att ha en upprepbar process kan du spara tid genom att inte behöva börja från början varje gång du gör något. Du hamnar inte i beslutsångest när du [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se/processen/">Processen</a> dök först upp på <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se">Landskaparen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitala verktyg</title>
		<link>https://www.landskaparen.se/digitala-verktyg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jonatan vilhunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 08:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[arbetssätt]]></category>
		<category><![CDATA[mätningsteknik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.landskaparen.se/?p=2700</guid>

					<description><![CDATA[<p>Programvara &#8211; mjukvara för mätningstekniker Autodesk AEC collectionCivil 3D 2024 Project explorer for Civil 3DDynamo / Vehicle trackingInfraworksNavisworks / Recap pro.Det här är de mätprogram som jag har (BricsCad är frestande). Mitt mål är att försöka jobba med hela collectionet, med rätt program för rätt sak. SBG GEO 2021.x: Mätprogram som jag använde före Gemini. [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se/digitala-verktyg/">Digitala verktyg</a> dök först upp på <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se">Landskaparen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lasta effektivare!</title>
		<link>https://www.landskaparen.se/lasta-effektivare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jonatan vilhunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 23:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[arbetssätt]]></category>
		<category><![CDATA[markprojektering]]></category>
		<category><![CDATA[effektivitet]]></category>
		<category><![CDATA[schaktning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.landskaparen.se/?p=108</guid>

					<description><![CDATA[<p>Att tänka på effektiviteten när man utför någon form av maskinarbeten borde sitta i ryggraden. En grävmaskin är en dyr investering och som man vill ska ge resultat. Allt för ofta ser man grävmaskiner lasta upp massor på ett horribelt ineffektivt sätt. Att optimera lastningstekniken kan spara minst 5% och ibland mycket mer därtill. Genom [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se/lasta-effektivare/">Lasta effektivare!</a> dök först upp på <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se">Landskaparen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Angående märkpennor</title>
		<link>https://www.landskaparen.se/markpennor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jonatan vilhunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 16:37:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[arbetssätt]]></category>
		<category><![CDATA[mätningsteknik]]></category>
		<category><![CDATA[märkpennor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.landskaparen.se/?p=83</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ämnets uppkomst: Produktionsutsättning 2016 på varierande projekt Vad är den ultimata märkpennan?! Varför finns det inte en uppsjö av bra, hållbara, märkpennor som håller i alla väder, underlag? Är du också trött på värdelösa pennor som inte funkar mer än 20% av sin färg. Pennor som går sönder, slutar fungera. Har du 5 olika typer [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se/markpennor/">Angående märkpennor</a> dök först upp på <a rel="nofollow" href="https://www.landskaparen.se">Landskaparen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
